| Sıra | Ülke | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Ocak | Pay(%)-2017 Ocak |
| 1 | IRAK | 409448449 | 468480886 | 476647735 | 444150143 | 492635246 | 38.255.083 | 44,15 |
| 2 | SUDAN | 21525546 | 18744771 | 35170559 | 148543109 | 165884643 | 23.106.795 | 26,67 |
| 3 | SURİYE | 10849748 | 86313107 | 101271799 | 77127161 | 99069167 | 4.073.043 | 4,70 |
| 4 | YEMEN | 717071 | 3048833 | 2993615 | 28457742 | 19661042 | 2.615.460 | 3,02 |
| 5 | ANGOLA | 19276443 | 43295590 | 49462721 | 55257759 | 41224465 | 2.155.619 | 2,49 |
| 6 | LÜBNAN | 394326 | 5893669 | 4697890 | 9977035 | 7785391 | 1.569.690 | 1,81 |
| 7 | ERİTRE | 794000 | 0 | 0 | 0 | 3184950 | 1.506.870 | 1,74 |
| 8 | FİLİPİNLER | 68514462 | 60354865 | 51388728 | 37639076 | 27417565 | 1.463.541 | 1,69 |
| 9 | SOMALİ | 1049319 | 7063537 | 2893049 | 1337987 | 15590305 | 1.227.581 | 1,42 |
| 10 | ÇİN | 26626 | 0 | 83896 | 5114214 | 11512973 | 951.450 | 1,10 |
| 11 | MADAGASKAR | 24044505 | 17602942 | 11056702 | 17999274 | 27134387 | 893.911 | 1,03 |
| 12 | HAİTİ | 2858666 | 5265611 | 5294585 | 4584271 | 7099292 | 888.620 | 1,03 |
| 13 | BENİN | 2342781 | 14727628 | 17623755 | 18729469 | 23730614 | 804.362 | 0,93 |
| 14 | GANA | 16083093 | 16628868 | 12118372 | 9866694 | 11424719 | 735.394 | 0,85 |
| 15 | İSRAİL | 9740503 | 12723064 | 24433938 | 23280363 | 13341264 | 702.700 | 0,81 |
| 16 | SAMSUN SER. BÖL. | 937664 | 3945371 | 0 | 1946760 | 304898 | 651.735 | 0,75 |
| 17 | CİBUTİ | 7918542 | 7018736 | 8854539 | 8253862 | 7158444 | 552.952 | 0,64 |
| 18 | TAYLAND | 19395456 | 13653872 | 7541745 | 8795672 | 7085390 | 419.106 | 0,48 |
| 19 | SİERRA LEONE | 7684715 | 10978579 | 9205518 | 9092269 | 5837425 | 382.409 | 0,44 |
| 20 | ENDONEZYA | 73558586 | 22155678 | 19214792 | 8642756 | 20863555 | 380.356 | 0,44 |
| Diğerleri | 143656068 | 128709281 | 91278344 | 59795438 | 70256441 | 3.310.711 | 3,82 | |
| TOPLAM | 840816569 | 946604888 | 931232282 | 978591054 | 1078202176 | 86.647.388 | 100 | |
| Kaynak: TÜİK | ||||||||
Kaynak: TUİK